http://www.kadhoai.com.cn 2026-04-08 07:15:14 來源:研祥智能科技股份有限公司
| 一、前言: 近年來,隨著電子技術在工業控製領域的進一步發展,嵌入式技術的研究與應用呈現出突飛猛進的良好勢頭,已經被廣泛地應用於信息、安全生產、航空航天、環境監測、交通、化工等各方麵,成為人們生活中不可或缺的重要組成部分之一。如何利用最新的嵌入式技術為消除城鄉信息鴻溝、提高安全生產效能、zengqianghuanjingjiankongyufangziranzaihaidengdengjixujiejuedeshehuiwentisuofuwu,zhebujinjinshibaizaidangjinzhongguoqianrushilingyucongyezhemianqiandejishuwenti,yeshiwomenweigoujianxinshijihexiedezhongguoshehuidangjindeyiwu。 過去的幾年中,在國家相關協會、學會的領導和支持下,研祥智能股份公司已經成功在全國各省市、地(di)區(qu)承(cheng)辦(ban)過(guo)多(duo)場(chang)嵌(qian)入(ru)式(shi)技(ji)術(shu)研(yan)討(tao)會(hui)及(ji)高(gao)峰(feng)論(lun)壇(tan),所(suo)發(fa)布(bu)的(de)最(zui)新(xin)嵌(qian)入(ru)式(shi)技(ji)術(shu)及(ji)其(qi)應(ying)用(yong)已(yi)經(jing)引(yin)起(qi)了(le)社(she)會(hui)各(ge)界(jie)的(de)高(gao)度(du)重(zhong)視(shi)和(he)積(ji)極(ji)參(can)與(yu)。在(zai)廣(guang)泛(fan)吸(xi)取(qu)和(he)綜(zong)合(he)各(ge)方(fang)意(yi)見(jian)、建議的基礎上,研祥公司將繼續承辦2007年EIP技術交流會,我們將結合Intel最新的芯片技術和嵌入式產品的基礎上,從各企業的現實出發、從各地區最急需解決的問題出發,與國內嵌入式行業各界權威人士及知名廠商共同探討嵌入式技術在當今中國社會的應用,為構建和諧、安寧的信息社會盡自己的一臂之力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、會議組織: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1、會議主題:EIP與城市信息化建設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2、組織機構: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主辦單位:中國計算機行業協會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中國計算機用戶協會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中國計算機學會工業控製計算機專業委員會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
協辦單位:中華工控網 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承辦單位:研祥智能科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel(中國)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網上報名請點擊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3、會議時間地點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、參會嘉賓範圍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆業務拓展經理、采購經理、產品經理; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆研究&開發經理、技術總監、項目經理、硬/軟件工程師; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆組件提供商、獨立硬件開發商、獨立軟件開發商、係統集成商; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆政府和相關技術管理部門領導、教育科研院所專家教授、行業標準化委員會專家。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆相關行業技術人員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、會議形式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1、主題演講: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嵌入式硬/軟件最新產品介紹,剖析嵌入式最新應用,透析嵌入式發展趨勢,提升嵌入式優秀廠商的品牌知名度及品牌“核心”競爭力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2、互動交流: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 與參會行業領導、嵌入式產品優秀廠商就中國嵌入式產業的發展趨勢作詳細溝通和剖析; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
探討嵌入式技術在中國的發展與機遇; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深入剖析嵌入式技術對於信息安全的重要作用; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嵌入式操作係統——中國發展自主OS的有利時機。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3、精品展示: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用先進的多媒體演示手段,展示國內外嵌入式優秀廠商的最新的嵌入式產品和技術;各高等院校的最新嵌入式科研成果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、會議內容: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1、專題演講: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2、行業走勢:把握國內外嵌入式技術的發展概況;透析嵌入式技術的未來趨勢, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3、前沿資訊:傾聽權威技術顧問以及專業媒體谘詢,發布工控行業最新市場信息; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、購銷洽談:嵌入式產品現場展示和現場洽談交易,全麵整合資源,商機隨處可見; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5、產品展示:為國際、國內嵌入式優秀廠商的最新產品和技術成果提供展示平台。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、支持媒體: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《自動化博覽》《工業控製計算機》《測控技術》《電子技術應用》《自動化信息》《微計算機信息》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《單片機嵌入式係統應用》《世界電子元器件》《電子產品世界》《國內外機電一體化技術》《新電子》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《電力係統自動化》《計算機測量與控製》《中國公共安全》《安全與自動化》《賽爾電力自動化》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《電力設備》《工控智能化》《PLC&FA》《EDN China》《MM新自動化》《電子元器件應用》《控製工程》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
《中國儀器儀表》《交通信息產業》《鐵道通信信號》中華工控網、新浪網、IT168、中國工控網 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動化網、中國傳動網 |